Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 340 | 04-03-2014 | 340 | SOC. SEGUEL LTDA. | | N/A | 36,2 CAMIONETA MUNICIPAL PATENTER CD L G49 | 04-03-2014 | 04-04-2014 | $ 25.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 341 | 04-03-2014 | 341 | SOC.SEGUEL.LTDA. | | N/A | 32,9 FURGON JUECO PATENTE DLVW 78. | 04-03-2014 | 04-04-2014 | $ 22.700 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 342 | 07-03-2014 | 342 | SOC. SEGUEL.LTDA. | | N/A | 40 LITROS DE PETROLEO DIESEL | 07-03-2014 | 07-04-2014 | $ 27.960 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 343 | 07-03-2014 | 342 | SOC. SEGUEL.LTDA. | | N/A | 70 LITROS DE PETROLEO DIESEL | 07-03-2014 | 07-04-2014 | $ 48.930 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 344 | 07-03-2014 | 344 | SOC. SEGUEL LTDA. | | N/A | 01 LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR MINI BUS IVECO DLVW 78. | 07-03-2014 | 07-04-2014 | $ 16.000 | N/D | ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 345 | 10-03-2014 | 345 | SOC.SEGUEL.LTDA. | | N/A | 65 LITROS DE PETROLEO DISEL | 10-03-2014 | 10-04-2014 | $ 45.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 346 | 13-03-2014 | 346 | ERIC EDUARDO RIVERA. | | N/A | 02 CILINDRO DE GAS 15 KILOS.- 02 CARGAS DE GAS 15 KILOS. | 13-03-2014 | 13-04-2014 | $ 91.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 347 | 13-03-2014 | 347 | SOC. SEGUEL LTDA. | | N/A | 40 LITROS DE PETROLEO DIESEL | 13-03-2014 | 13-04-2014 | $ 27.960 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 348 | 17-03-2014 | 348 | ESTACIONES DE S.S. SEGUEL Y CIA. | | N/A | 01 LAVADO DE CAMIONETA TOYOTA PATENTE : FK.BB.34. | 17-03-2014 | 17-04-2014 | $ 16.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 349 | 17-03-2014 | 349 | SOC. SEGUEL LTDA. | | N/A | 40 LITROS DE PETROLEO DIESEL | 17-03-2014 | 17-04-2014 | $ 27.960 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 350 | 21-03-2014 | 350 | SOC.SEGUEL.LTDA. | | N/A | 50 LITROS DE PETROLEO DIESEL | 21-02-2014 | 21-03-2014 | $ 34.950 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 351 | 24-03-2014 | 351 | FERRETERIA IBERIA LTDA. | | N/A | 02BROCHA ESTÁNDAR 1/2X 2 1 /2.- 04 LATEX HABITACIONAL TINTOM.- 04 RODILLO LISCAL | 24-03-2014 | 24-04-2014 | $ 64.939 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 352 | 24-03-2014 | 352 | GEORGINA VARGAS MARCHANT | | N/A | 05 DISPLEY BEBIDAS CCU. 3L. | 24-03-2014 | 24-04-2014 | $ 36.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 353 | 25-03-2014 | 353 | HUGO MAYTA HUAYTA (COMERCIAL EL DORADO) | | N/A | 02 TIMBRES REDONDO DE 3X3 CM..-01 TIMBRE DE 1.5X 3.8 CM | 25-03-2014 | 25-04-2014 | $ 39.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 354 | 24-03-2014 | 354 | AURORA MARCA RIVERA | | N/A | 01 DISPLEY ARROZ.- 02 LT. ACITE.- 01 R SOL.- 04 MAYONESA J.B..-03 DURAZNOS.- 03 CREMA DE LECHE.- 03 SEVILLETAS.- 03 VASOS DESECHABLES.- 05 TARROS ARVEJAS.- 02 SOBRE ALIÑO OREGANO. | 24-03-2014 | 24-04-2014 | $ 39.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 355 | 24-03-2014 | 355 | LUCIA CUSACANI MAMANI. | | N/A | 10 K. PAPAS.- 04 UNID. LECHUG.- 04 K. CEBOLLA .- CILANDRO LOCOTO TOMATE. | 24-03-2014 | 24-04-2014 | $ 10.490 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 356 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 357 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | N/D | ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 358 | 28-03-2014 | 358 | SOC.SEGUEL Y CIA. | | N/A | 01 LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR PARA SPRINTE GGFG 62-5 | 28-03-2014 | 28-04-2014 | $ 16.000 | N/D | ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 359 | 28-03-2014 | 359 | JUSTINO FLORES FLORES (IMPRESOS SILK SCREEN) | | N/A | 05 BLOCK ORDEN DE COMPRA T / 14 50 X 3 PAPEL QUIMICA DPTO EDUCACION. | 28-03-2014 | 28-04-2014 | $ 47.600 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 360 | 28-03-2014 | 360 | SOC, SEGUEL Y CIA. LTDA | | N/A | 60 LITROS DE PETROLEO DIESEL. | 28-03-2014 | 28-04-2014 | $ 41.940 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 361 | 31-03-2014 | 361 | SOC. SEGUEL Y CIA. LTDA. | | N/A | 01 LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR CAMIONETA TOYOTA PATENTE F C BB-34 | 31-03-2014 | 31-04-2014 | $ 16.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 362 | 31-03-2014 | 362 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | | N/A | 02 LIBRETO BITACORA. | 31-03-2014 | 31-04-2014 | $ 9.380 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 363 | 31-03-2014 | 363 | ERICK RIVERA ROJAS. | | N/A | 01 CARGA DE CILINDRO DE GAS DE 15 KILOS. | 31-03-2014 | 31-04-2014 | $ 15.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| DECRETO EXENTO |
3972-19-CM14 |
PUBLICACION AVISO EN EL DIARIO |
18/03/2014 |
480 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
84295700-1 |
NO APLICA LISTADO DE SOCIOS, PROFESIONAL - PERSONA NATURAL |
AVISO EN EL DIARIO |
19/04/2014 |
19/04/2014 |
$ 63,665 |
ENLACE |
ENLACE |
Sin modificaciones |
| DECRETO EXENTO |
3972-20-SE14 |
APRUEBA ORDEN DE COMPRA N° 3972-20-SE14, PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA ID 3972-13-L114, SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS NUEVE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA |
19/03/2014 |
482 |
POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA |
76237531-1 |
NO APLICA LISTADO DE SOCIOS, PROFESIONAL - PERSONA NATURAL |
SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS NUEVE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES |
19/03/2014 |
19/04/2014 |
$ 1,128,120 |
ENLACE |
ENLACE |
Sin modificaciones |
| DECRETO EXENTO |
3972-26-SE14 |
CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA G-35 |
20/03/2014 |
500 |
FERRETERIA IBERIA LTDA. |
78662310-3 |
NO APLICA - SOCIEDAD ANÓMIMA |
ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES VISVIRI |
24/03/2014 |
24/03/2014 |
$ 341,319 |
ENLACE |
ENLACE |
Sin modificaciones |
| DECRETO EXENTO |
3972-22-SE14 |
CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS NEUMATICOS MARCA MICHELIN |
20/03/2014 |
501 |
IMPORTADORA NEW YORK LTDA. |
87007600-2 |
NO APLICA - SOCIEDAD ANÓMIMA |
ADQUISICION DE DOS NEUMATICOS MARCA MICHELIN |
21/03/2014 |
21/03/2014 |
$ 392,400 |
ENLACE |
ENLACE |
Sin modificaciones |
| DECRETO EXENTO |
3972-25-CM14 |
ADQUISICION DE DOS CAJAS POLLOS |
20/03/2014 |
502 |
COMERCIAL DOMINGO MAMANI MAMANI E.I.R.L. |
76542600-6 |
NO APLICA - PERSONA NATURAL |
ADQUISICION DE DOS CAJAS POLLOS |
20/03/2014 |
20/03/2014 |
$ 51,170 |
ENLACE |
ENLACE |
Sin modificaciones |
| DECRETO EXENTO |
3972-28-SE14 |
ADQUISICION DE UN NEUMATICO MARCA MICHELIN MODELO AGILIS, PARA SPRINTER |
26/03/2014 |
519 |
IMPORTADORA NEW YORK LTDA. |
87007600-2 |
NO APLICA - PERSONA NATURAL |
ADQUISICION DE UN NEUMATICOS MARCA MICHELIN |
27/03/2014 |
27/03/2014 |
$ 129,600 |
ENLACE |
ENLACE |
Sin modificaciones |
| DECRETO EXENTO |
3972-29-SE14 |
ADQUISICION DE UNA RUEDA DE DISCO, PARA NEUMATICO, GG-FG62-5 |
26/03/2014 |
520 |
COMERCIAL KAUFMANN S.A. |
96572360-9 |
NO APLICA - PERSONA NATURAL |
ADQUISICION DE UN DISCO PARA NEUMATICO 19/75R16 |
NO APLICA |
NO APLICA |
$ 143,213 |
ENLACE |
ENLACE |
Sin modificaciones |
| DECRETO EXENTO |
3972-30-SE14 |
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RACIONES DE INTERNADO G-35 |
27/03/2014 |
525 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS SOC. ANONIMA |
76690660-K |
NO APLICA - PERSONA NATURAL |
ADQUISICION DE RACIONES DE INTERNADO G-35 DE VISVIRI |
NO APLICA |
NO APLICA |
$ 4,403 |
ENLACE |
ENLACE |
Sin modificaciones |